Мировые цены на полимеры
25.09.2009 • Издатель: Marketpublishers
Цены указаны за текущий месяц в eвротонна по данным журнала European Plastics News
| Полиэтилен низкой плотности (LDPE) | 1,035.00 | +2% |
| Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) | 995.00 | +1% |
| Полиэтилен высокой плотности (HDPE) экструзионный | 1,020.00 | +3% |
| Полиэтилен высокой плотности (HDPE) литьевой | 990.00 | +3% |
| Полиэтилен высокой плотности (HDPE) раздувной | 1,040.00 | +2% |
| Полипропилен-сополимер литьевой | 1,035.00 | +7.2% |
| Полипропилен (PP) экструзионный | 960.00 | +5.5% |
| Полипропилен (PP) литьевой | 1,000.00 | +6.4% |
| Полистирол (GPPS) общего назначения | 1,255.00 | +6.8% |
| Полистирол (HIPS) ударопрочный | 1,310.00 | +6.5% |
| Полиэтилентерефталат (PET) | 1,105.00 | +2.8% |
| Поливинилхрорид (PVC) общего назначения | 1,045.00 | +7.2% |
| Поливинилхлорид (PVC) специальный | 1,065.00 | +6% |
Источник: e-plastic.ru
Обзоры по теме:
- Обзор рынка полиэтилена (ПЭНП, ПЭВП, ЛПЭНП)
- Полиэтилен высокой плотности. Обзор рынка 2009 и прогноз 2010-2015.
- Полиэтилен низкой плотности (LDPE, ПЭНП) обзор рынка 2009 и прогноз 2010-2015
- Полиэтилентерефталат (PET, ПЭТ) обзор рынка 2009 и прогноз 2010-2015
- Полиэтилен низкой плотности (LDPE, ПЭНП). Обзор рынка 2009.
- Линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE, ЛПЭНП). Обзор рынка 2009.
- Обзор рынка пенополиэтилена
- Обзор рынка полипропилена
- Полипропилен (PP) обзор рынка 2009 и прогноз 2010-2015
- Полипропилен, в первичных формах: тенденции и перспективы международной торговли
Новости и аналитика